Cascadia Maximum Temperatures

Maximum Temperatures (celsius) - Vancouver (YVR), Seattle (SEA), and Portland (PDX)
Vancouver  -  Seattle  -  Portland
January 2018
DAY Vancouver Seattle Portland
Day 1 3 7 8
Day 2 3 7 7
Day 3 4 9 8
Day 4 5.7 8 7
Day 5 9.7 11 12
Day 6 9.2 9 10
Day 7 6.7 7 7
Day 8 7.8 9 7
Day 9 7.6 10 9
Day 10 6.8 7 9
Day 11 5.9 10 14
Day 12 5.4 11 12
Day 13 8.8 14 15
Day 14 5.7 13 14
Day 15 9.4 18 14
Day 16 11.2 13 14
Day 17 11.8 13 11
Day 18 10.1 11 11
Day 19 7.2 8 9
Day 20 8 9 10
Day 21 9.7 11 11
Day 22 8.4 8 10
Day 23 6.6 9 7
Day 24 9.3 9 11
Day 25 6.9 7 8
Day 26 6.6 6 9
Day 27 5.5 9 12
Day 28 9.1 14 14
Day 29 10.2 11 12
Day 30 7.6 8 11
Day 31 6.2 7 9
Archives
cascadia_max_temp_Dec-2017
cascadia_max_temp_Nov-2017