Cascadia Maximum Temperatures

Maximum Temperatures (celsius) - Vancouver (YVR), Seattle (SEA), and Portland (PDX)
Vancouver  -  Seattle  -  Portland
November 2017
DAY Vancouver Seattle Portland
Day 1 12.2 13 14
Day 2 8.8 10 13
Day 3 4.3 6 10
Day 4 2.1 5 8
Day 5 6.7 4 11
Day 6 6.5 8 9
Day 7 #VALUE! 9 9
Day 8 #VALUE! 12 9
Day 9 9.4 10 13
Day 10 10 11 10
Day 11 9.2 11 11
Day 12 9.5 14 12
Day 13 10.9 13 13
Day 14 10.3 12 14
Day 15 10.8 12 13
Day 16 8.4 7 9
Day 17 8.1 10 11
Day 18 9.7 11 12
Day 19 7.8 12 10
Day 20 8.9 10 13
Day 21 12 16 11
Day 22 16.1 20 13
Day 23 14.2 15 17
Day 24 9.6 11 13
Day 25 11.1 11 9
Day 26 13.1 14 13
Day 27 9.4 10 10
Day 28 8.5 8 8
Day 29 7.8 10 11
Day 30 7.7 8 8
Temp. (°C)
Archives